名稱 | 起重量(t) | 跨度 | 工作級別 | 特點用途 | ||
吊鉤門式起重機 | 單主梁 | 5~40/10 | 18~35 | A5 | 具有結(jié)構(gòu)簡單、自重輕、價格低的特點 | |
雙梁 | 5~200/50 | 18~35 | A4~A6 | 具有使用穩(wěn)定性好,便于維護的特點 | ||
抓斗門式起重機 | 衍架梁 | 5~20 | 18~35 | A6~A7 | 用于散粒物料的裝卸,具有剛性大、風阻力小的特點 | |
箱型梁 | 5~20 | 用于散粒物料的裝卸,具有便于維護的特點 | ||||
電磁門式起重機 | 5~40 | 18~35 | A5,A6 | 用于黑色導(dǎo)磁性物料的吊運 | ||
抓斗門式起重機 | 衍架梁 | 5~20 | 18~35 | A6,A7 | 用于散粒物料的裝卸,具有剛性大、風阻力小的特點 | |
箱型梁 | 5~20 | 用于散粒物料的裝卸,具有便于維護的特點 | ||||
兩用門式起重機 | 吊鉤,電磁 | 5/5~50/32 | 18~35 | A5,A6 | 吊運成件物料和黑色導(dǎo)磁性金屬 | |
吊鉤,抓斗 | 5/5~50/20 | 吊運成件物料和散裝物料 | ||||
吊鉤,抓斗 | 5/5~32/20 | 吊運成件物料和散裝物料 | ||||
雙小車門式起重機 | 5+5~120+120 | 18~35 | A5,A6 | 用于長件物料和一般物料的搬運 | ||
集裝箱門式起重機 | 16/3.2~32/8 | 18~35 | A5,A6 | 增加可卸式集裝箱專用吊具后,可作國內(nèi)5t、10t專用集裝箱吊運,也可作一般物料的吊運作業(yè) | ||
半門式起重機 | 5~30 | 18~35 | A5,A6 | 用于廠房外的露天場地,一端在廠房的牛腿上,另一端在露天地面的軌道上 | ||
裝卸橋 | 箱型梁 | 5~10 | 40 | A5,A6 | 用于熱電廠的供煤系統(tǒng),具有維護方便的特點 | |
衍架梁 | 5~10 | 40 | A5,A6 | 用于熱電廠的供煤系統(tǒng),具有自重輕、風阻力小的特點 | ||
水電站門式起重機 | 80/32/10~320/80/20 | 18~24 | A3,A4 | 用于水電站壩上閘門啟閉或者一般吊運作業(yè) | ||
單吊點閘門啟閉機 | 5~100 | 18~24 | A3,A4 | 水電站的閘門啟閉 | ||
雙吊點閘門啟閉機 | 2*5~2*100 | 18~24 | A3,A4 | 水電站的閘門啟閉 | ||
網(wǎng)址 | dlsslighting.cn |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):dlsslighting.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段